甜睡寶寶 |
以下的睡眠時間表可作為參考,每個寶寶都有獨特的地方,除非偏差得十分厲害,否則無需過份擔心。
年齡 | 晚間睡眠 (小時) | 日間睡眠 (小時) * | 全日睡眠 (小時) |
1 個月 | 8 1/2 | 7 (3) | 15 1/2 |
3 個月 | 10 | 5 (3) | 15 |
6 個月 | 11 | 3 1/4 (2) | 14 1/4 |
9 個月 | 11 | 3 (2) | 14 |
12 個月 | 11 1/4 | 2 1/2 (2) | 13 3/4 |
18 個月 | 11 1/4 | 2 1/4 (1) | 13 1/2 |
2 歲 | 11 | 2 (1) | 13 |
3 歲 | 10 1/2 | 1 1/2 (1) | 12 |
*備註: 括號內數目是小睡的次數 |
資料來源:http://www.babycenter.com/
沒有留言:
張貼留言